The big challenge
Per il secondo anno scolastico consecutivo, gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci" hanno partecipato al concorso di lingua inglese The big challenge!
Sono stati ben 123 gli studenti e le studentesse che hanno deciso di partecipare al contest online. Durante l'evento finale, i partecipanti sono stati chiamati a rispondere a delle domande sulla cultura anglosassone, con riferimenti alla cultura, alla grammatica, al lessico e alla comprensione scritta e orale.
I risultati conseguiti sono stati soddisfacenti, sia a livello di plesso, sia nel confronto con i risultati regionali e nazionali:
Classi prime | Alunno/a | Classe | Punteggio | Ranking regionale | Ranking nazionale |
1° classificato | Alessia | 1^A | 310 | 105 | 418 |
2° classificato | Chiara | 1^A | 301.25 | 150 | 640 |
3° classificato | Giulia | 1^C | 300 | 160 | 694 |
Classi seconde | Alunno/a | Classe | Punteggio | Ranking regionale | Ranking nazionale |
1° classificato | Tommaso | 2^A | 301.25 | 98 | 408 |
2° classificato | Siryn | 2^D | 300 | 108 | 450 |
3° classificato | Maia | 2^C | 297,5 | 124 | 514 |
Classi terze | Alunno/a | Classe | Punteggio | Ranking regionale | Ranking nazionale |
1° classificato | Irene | 3^A | 325 | 25 | 96 |
2° classificato | Matilde | 3^A | 323.75 | 33 | 119 |
3° classificato | Emma | 3^A | 321.25 | 44 | 162 |
Tutti i partecipanti hanno potuto prendere visione del risultato conseguito e della posizione nelle graduatorie regionali e nazionali.
Seguirà la cerimonia di premiazione e di consegna dei gadget a tutti i partecipanti!
Si ringrazia anche l'Organizzazione di Volontariato genitori di Somma Lombardo per la preziosa e consueta collaborazione.