SECONDARIA_settimana dal 15 al 19 settembre 2025
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
1A
|
Italiano | Francese | Arte/Immagine | Ed. Fisica | Italiano |
1C
|
Matematica | Storia/Geografia | Tecnologia | Inglese | Inglese |
1E
|
Matematica | Matematica | Italiano/Geografia | Matematica | Arte/Immagine | ||
Italiano | Storia/Geografia | Arte/Immagine | Storia/Geografia | Storia/Geografia | Matematica | Musica | Tecnologia | Ed. Fisica | Ed. Fisica | Matematica | IRC | Tecnologia | Italiano/Geografia | Arte/Immagine | |||||
Matematica | Matematica | Storia/Geografia | IRC | Inglese | Francese | IRC | Italiano | Italiano | Francese | Italiano/Geografia | Francese | Tecnologia | Ed. Fisica | Matematica | |||||
Musica | Matematica | Italiano | Inglese | Matematica | Italiano | Matematica | Storia/Geografia | Storia/Geografia | Storia/Geografia | Ed. Fisica | Storia | Musica | Italiano/Geografia | Musica | |||||
Tecnologia | Inglese | Italiano | Matematica | Italiano | Musica | Italiano | Matematica | Arte/Immagine | Italiano | Italiano/Geografia | Italiano/Geografia | Inglese | Francese | Inglese | |||||
Tecnologia | Ed. Fisica | Matematica | Musica | Francese | Inglese | Italiano | Matematica | Arte/Immagine | Matematica | Storia | Italiano/Geografia | Matematica | Inglese | Italiano/Geografia | |||||
2A
|
Italiano/Storia | Matematica | Italiano/Storia | Matematica | Italiano/Storia |
2C
|
Italiano/Storia | Matematica | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Inglese |
2E
|
Italiano/Storia | Matematica | Ed. Fisica | Italiano/Storia | Francese | ||
Italiano/Storia | Arte/Immagine | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Francese | Ed. Fisica | Matematica | Inglese | Italiano/Storia | Matematica | Inglese | Inglese | Matematica | Matematica | Italiano/Storia | |||||
IRC | Arte/Immagine | Inglese | Inglese | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Tecnologia | IRC | Tecnologia | Arte/Immagine | Musica | Matematica | Italiano/Storia | |||||
Matematica | Ed. Fisica | Geografia | Musica | Ed. Fisica | Musica | Francese | Matematica | Tecnologia | Francese | Tecnologia | Arte/Immagine | Italiano/Storia | Francese | Matematica | |||||
Francese | Musica | Scienze | Tecnologia | Geografia | Geografia | Arte/Immagine | Matematica | Ed. Fisica | Musica | Musica | Ed. Fisica | IRC | Inglese | Italiano/Storia | |||||
Matematica | Inglese | Scienze | Tecnologia | Italiano/Storia | Inglese | Arte/Immagine | Geografia | Matematica | Italiano/Storia | Matematica | Italiano/Storia | Geografia | Italiano/Storia | Geografia | |||||
3A
|
IRC | Tecnologia | Matematica | Tecnologia | Ed. Fisica |
3C
|
Ed. Fisica | Italiano/Storia | Matematica | Italiano/Storia | Matematica |
3E
|
Matematica | Arte/Immagine | Italiano/Storia | Francese | Matematica | ||
Lettere | Matematica | Francese | Matematica | Lettere | Francese | Italiano/Storia | Matematica | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Ed. Fisica | Arte/Immagine | Francese | Italiano/Storia | Matematica | |||||
Lettere | Matematica | Arte/Immagine | Ed. Fisica | Lettere | Musica | Matematica | Musica | Francese | Arte/Immagine | Inglese | Ed. Fisica | Matematica | Musica | italiano/Storia | |||||
Lettere | Lettere | Arte/Immagine | Lettere | Inglese | Italiano/Storia | Inglese | Italiano/Storia | Matematica | Arte/Immagine | Italiano/Storia | Geografia | Inglese | Matematica | italiano/Storia | |||||
Matematica | Lettere | Musica | Inglese | Musica | Geografia | Geografia | Inglese | Matematica | Tecnologia | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Geografia | Tecnologia | italiano/Storia | |||||
Francese | Francese | Inglese | Lettere | Lettere | Italiano/Storia | IRC | Ed. Fisica | Inglese | Tecnologia | IRC | Matematica | Musica | Tecnologia | Inglese | |||||
1B
|
Inglese | Ed. Fisica | Matematica | Musica | Inglese |
1D
|
Italiano | Francese | Matematica | Matematica | Italiano |
1F
|
Francese | Italiano | Francese | Italiano | Storia/Geografia | ||
Italiano/Storia | Francese | Matematica | Matematica | IRC | Storia/Geografia | Musica | Storia/Geografia | IRC | Musica | IRC | Matematica | Ed. Fisica | Storia/Geografia | Inglese | |||||
Italiano/Storia | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Inglese | Ed. Fisica | Ed. Fisica | Matematica | Tecnologia | Storia/Geografia | Storia/Geografia | Inglese | Inglese | Italiano | Matematica | Tecnologia | |||||
Arte/Immagine | Matematica | Musica | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Matematica | Matematica | Tecnologia | Inglese | Francese | Storia/Geografia | Italiano | Matematica | Musica | Tecnologia | |||||
Arte/Immagine | Tecnologia | Geografia | Italiano/Storia | Matematica | Matematica | Inglese | Italiano | Italiano | Arte/Immagine | Matematica | Musica | Matematica | Arte/Immagine | Italiano | |||||
Matematica | Tecnologia | Italiano/Storia | Francese | Geografia | Inglese | Italiano | Italiano | Ed. Fisica | Arte/Immagine | Ed. Fisica | Storia/Geografia | Italiano | Arte/Immagine | Matematica | |||||
2B
|
Storia/Geografia | Italiano | Inglese | Inglese | Matematica |
2D
|
Arte/Immagine | Matematica | Francese | Matematica | Italiano/Storia |
2F
|
Matematica | Inglese | Arte/Immagine | Italiano | Francese | ||
Francese | Matematica | Matematica | Musica | Matematica | Arte/Immagine | Matematica | Matematica | Inglese | Matematica | Matematica | Matematica | Arte/Immagine | Francese | Storia/Geografia | |||||
Italiano | Musica | Arte/Immagine | Storia/Geografia | Italiano | Francese | Italiano/Storia | Inglese | Italiano/Storia | Tecnologia | Italiano | Tecnologia | Matematica | Musica | Italiano | |||||
Matematica | Storia/Geografia | Arte/Immagine | Ed. Fisica | Italiano | Matematica | Inglese | Ed. Fisica | Italiano/Storia | Tecnologia | Storia/Geografia | Tecnologia | Inglese | Matematica | Italiano | |||||
Tecnologia | IRC | Italiano | Italiano | Storia/Geografia | Italiano/Storia | Ed. Fisica | Italiano/Storia | IRC | Italiano/Storia | IRC | Storia/Geografia | Storia/Geografia | Inglese | Ed. Fisica | |||||
Tecnologia | Inglese | Francese | Matematica | Ed. Fisica | Geografia | Musica | Italiano/Storia | Geografia | Musica | Italiano | Ed. Fisica | Italiano | Matematica | Musica | |||||
3B
|
Francese | Matematica | Italiano/Geografia | Italiano/Geografia | Italiano/Geografia |
3D
|
Tecnologia | Inglese | Matematica | Arte/Immagine | Matematica |
3F
|
Arte/Immagine | Musica | Musica | Francese | Tecnologia | ||
Storia | Ed. Fisica | Inglese | Arte/Immagine | Francese | Tecnologia | Geografia | Italiano/Storia | Arte/Immagine | Italiano/Storia | Arte/Immagine | Lettere | Lettere | Lettere | Tecnologia | |||||
Matematica | Italiano/Geografia | Ed. Fisica | Arte/Immagine | Matematica | Matematica | Musica | Italiano/Storia | Francese | Ed. Fisica | Lettere | Lettere | Inglese | Matematica | Lettere | |||||
Inglese | Italiano/Geografia | Italiano/Geografia | Matematica | Musica | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Francese | Matematica | Italiano/Storia | Matematica | Inglese | Matematica | Inglese | Lettere | |||||
Italiano/Geografia | Inglese | Tecnologia | Matematica | Matematica | Inglese | Matematica | Ed. Fisica | Italiano/Storia | Italiano/Storia | Ed. Fisica | Francese | Lettere | Lettere | Matematica | |||||
Italiano/Geografia | Musica | Tecnologia | IRC | Storia | Musica | Matematica | Inglese | Geografia | IRC | Lettere | Matematica | IRC | Ed. Fisica | Matematica | |||||
1G
|
Italiano/Storia | Musica | Inglese | Italiano/Storia | Italiano/Storia | ||||||||||||||
Italiano/Storia | Ed. Fisica | Italiano/Storia | Matematica | Inglese | |||||||||||||||
Geografia | Matematica | Francese | Italiano/Storia | Geografia | |||||||||||||||
Ed. Fisica | Tecnologia | IRC | Francese | Arte/Immagine | |||||||||||||||
Inglese | Tecnologia | Matematica | Matematica | Arte/Immagine | |||||||||||||||
Matematica | Italiano/Storia | Matematica | Musica | Italiano/Storia |